Covid-19 DREES dataset
source : Data DREES
période temporelle : 2021-05-31 - 2022-07-10
pas de temps : journalier
contact: admin@thegux.fr
Données globales
Répartition des tranches d'âges par catégorie (moyennée sur la période temporelle)
| Hospitalisations | |
|---|---|
| Age | % |
| [0,19] | 6.2 |
| [20,39] | 14.0 |
| [40,59] | 16.4 |
| [60,79] | 31.07 |
| [80;+] | 32.33 |
| Soins critiques | |
|---|---|
| Age | % |
| [0,19] | 4.85 |
| [20,39] | 9.6 |
| [40,59] | 23.13 |
| [60,79] | 45.48 |
| [80;+] | 16.94 |
| Décés | |
|---|---|
| Age | % |
| [0,19] | 0.28 |
| [20,39] | 1.29 |
| [40,59] | 7.38 |
| [60,79] | 35.58 |
| [80;+] | 55.47 |
Pourcentage de vaccinés par catégorie (moyenné sur la période temporelle)
| Hospitalisations | |
|---|---|
| Age | % |
| [0,19] | 49.96 |
| [20,39] | 61.66 |
| [40,59] | 66.42 |
| [60,79] | 69.94 |
| [80;+] | 72.98 |
| Soins critiques | |
|---|---|
| Age | % |
| [0,19] | 50.93 |
| [20,39] | 56.75 |
| [40,59] | 63.11 |
| [60,79] | 67.11 |
| [80;+] | 71.14 |
| Décés | |
|---|---|
| Age | % |
| [0,19] | 66.04 |
| [20,39] | 54.03 |
| [40,59] | 62.96 |
| [60,79] | 67.05 |
| [80;+] | 68.29 |
Hospitalisations/Soins critiques/Décés par status vaccinal et tranches d'âges groupées
Hospitalisations/Soins critiques/Décés par tranches d'âges et status vaccinal groupé
Hospitalisations/Soins critiques/Décés par tranches d'âges et status vaccinal
NOTE: certains graphes peuvent être incomplets, cela signifie que des données sont manquantes à des pas de temps
Hospitalisations/Soins critiques/Décés cumulés par tranches d'âges et status vaccinal
OWID - Our World In Data
NOTE: ces données sont issues de OWID, un mélange et un traitement de plusieurs jeu de données